Солнечная панель Bluesun 530 Вт BSM530M10-60HNH Full Black
Модель BSM530M10-60HNH · Bluesun Solar
Цена в гривнах по курсу НБУ на сегодня
Доставка
-
Новая почтаотделение или почтомат -
Новая почтакурьером по адресу
Оплата и гарантия
- При полученииналоженный платёж, без предоплаты
- Гарантия 10 летот Sonnen Energy
Вопросы о товаре: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Полностью чёрная панель формата M10 на 120 полуячейках N-Type TOPCon. Она меньше и легче панелей 650–660 Вт: 1909 × 1134 мм и 25,5 кг, поэтому её удобно ставить на крыши частных домов, а чёрные ячейки и рама аккуратно смотрятся на тёмной кровле.
Двусторонняя конструкция с коэффициентом 80 ± 5 %: по данным производителя при 5 % тыльного прироста модуль выдаёт 557 Вт, при 15 % — 583 Вт, при 25 % — 610 Вт.
Стекло 2,0 мм с AR-покрытием спереди и 2,0 мм сзади, распределительная коробка IP68, нагрузка до 5400 Па снега и 2400 Па ветра. Деградация не более 0,4 % в год.
- Полностью чёрная
- Двусторонняя генерация до +25 %
- Стойкость к PID
- Работа при слабом освещении
Электрические параметры
STC: 1000 Вт/м², 25 °C, AM 1.5 · NMOT: 800 Вт/м², 20 °C, ветер 1 м/с
| STC | NMOT | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность, Pmax | 530 Вт | 401 Вт |
| Напряжение в точке максимальной мощности, Vmp | 36,95 В | 34,97 В |
| Ток в точке максимальной мощности, Imp | 14,38 А | 11,46 А |
| Напряжение холостого хода, Voc | 44,38 В | 42,26 В |
| Ток короткого замыкания, Isc | 15,12 А | 12,15 А |
| КПД модуля | 24,48 % | |
| Деградация мощности за год | ≤ 0,4 % |
Двусторонняя генерация
Прирост мощности от тыльной стороны при STC
| Коэффициент двусторонности | 80 ± 5 % |
|---|---|
| Pmax при +5 % с тыла | 557 Вт |
| Pmax при +15 % с тыла | 583 Вт |
| Pmax при +25 % с тыла | 610 Вт |
Температурные характеристики
| Температурный коэффициент Pmax | −0,29 %/°C |
|---|---|
| Температурный коэффициент Voc | −0,26 %/°C |
| Температурный коэффициент Isc | +0,045 %/°C |
| NMOT | 45 ± 2 °C |
Механические характеристики
| Тип ячеек | N-Type TOPCon, полуячейки |
|---|---|
| Количество ячеек | 120 (6 × 20) |
| Размеры | 1909 × 1134 × 30 мм |
| Масса | 25,5 кг |
| Переднее стекло | 2,0 мм, AR-покрытие |
| Заднее стекло | 2,0 мм, термоупрочнённое |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Распределительная коробка | IP68, 3 диода |
| Кабель | 4 мм², +400 / −200 мм |
| Коннектор | MC4 / MC4-EVO2 |
Условия эксплуатации
| Макс. напряжение системы | 1500 В DC |
|---|---|
| Макс. ток предохранителя | 30 А |
| Рабочая температура | −40 … +85 °C |
| Снеговая нагрузка | 5400 Па |
| Ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Класс защиты | II |



