Сонячна панель Bluesun 530 Вт BSM530M10-60HNH Full Black
Модель BSM530M10-60HNH · Bluesun Solar
Ціна в гривнях за курсом НБУ на сьогодні
Доставка
-
Нова поштавідділення або поштомат -
Нова поштакурʼєром за адресою
Оплата і гарантія
- Під час отриманнянакладений платіж, без передоплати
- Гарантія 10 роківвід Зоннен Енерджі
Питання про товар: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Повністю чорна панель формату M10 на 120 напівкомірках N-Type TOPCon. Вона менша й легша за панелі 650–660 Вт: 1909 × 1134 мм і 25,5 кг, тому її зручно ставити на дахи приватних будинків, а чорні комірки й рама виглядають акуратно на темній покрівлі.
Двостороння конструкція з коефіцієнтом 80 ± 5 %: за даними виробника при 5 % тильного приросту модуль видає 557 Вт, при 15 % — 583 Вт, при 25 % — 610 Вт.
Скло 2,0 мм з AR-покриттям спереду і 2,0 мм ззаду, розподільча коробка IP68, навантаження до 5400 Па снігу і 2400 Па вітру. Гарантія виробника 12 років на продукт і 30 років на лінійну потужність з деградацією не більше 0,4 % на рік.
- Повністю чорна
- Двостороння генерація до +25 %
- Стійкість до PID
- Робота при слабкому світлі
Електричні параметри
STC: 1000 Вт/м², 25 °C, AM 1.5 · NMOT: 800 Вт/м², 20 °C, вітер 1 м/с
| STC | NMOT | |
|---|---|---|
| Максимальна потужність, Pmax | 530 Вт | 401 Вт |
| Напруга в точці максимальної потужності, Vmp | 36,95 В | 34,97 В |
| Струм у точці максимальної потужності, Imp | 14,38 А | 11,46 А |
| Напруга холостого ходу, Voc | 44,38 В | 42,26 В |
| Струм короткого замикання, Isc | 15,12 А | 12,15 А |
| ККД модуля | 24,48 % |
Двостороння генерація
Приріст потужності від тильного боку при STC
| Коефіцієнт двосторонності | 80 ± 5 % |
|---|---|
| Pmax при +5 % з тилу | 557 Вт |
| Pmax при +15 % з тилу | 583 Вт |
| Pmax при +25 % з тилу | 610 Вт |
Температурні характеристики
| Температурний коефіцієнт Pmax | −0,29 %/°C |
|---|---|
| Температурний коефіцієнт Voc | −0,26 %/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0,045 %/°C |
| NMOT | 45 ± 2 °C |
Механічні характеристики
| Тип комірок | N-Type TOPCon, напівкомірки |
|---|---|
| Кількість комірок | 120 (6 × 20) |
| Розміри | 1909 × 1134 × 30 мм |
| Маса | 25,5 кг |
| Переднє скло | 2,0 мм, AR-покриття |
| Заднє скло | 2,0 мм, термозміцнене |
| Рама | Анодований алюміній |
| Розподільча коробка | IP68, 3 діоди |
| Кабель | 4 мм², +400 / −200 мм |
| Конектор | MC4 / MC4-EVO2 |
Умови експлуатації
| Макс. напруга системи | 1500 В DC |
|---|---|
| Макс. струм запобіжника | 30 А |
| Робоча температура | −40 … +85 °C |
| Снігове навантаження | 5400 Па |
| Вітрове навантаження | 2400 Па |
| Клас захисту | II |
Гарантія
| На продукт | 12 років |
|---|---|
| На лінійну потужність | 30 років |
| Потужність після 30 років | ≥ 87,4 % |
| Деградація за рік | ≤ 0,4 % |



