Гибридный инвертор Bluesun 30 кВт BSE30KH3
Модель BSE30KH3 · Bluesun Solar · трёхфазный
Без НДС. Цена в гривнах по курсу НБУ на сегодня
Оборудование для бизнеса: поставку и монтаж согласовываем под ваш проект.
Как заказать
- Заявка или звонокотвечаем в течение рабочего дня
- Предложение под проектоборудование, доставка и сроки
Монтаж и доставка
- Монтаж и подключениесобственной бригадой
- Доставка на объектсогласовываем отдельно
Вопросы о товаре: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Трёхфазный гибридный инвертор для малого и среднего бизнеса. Два MPPT принимают до 45 кВт панелей (150 % от номинала), высоковольтная батарея 150–800 В подключается без дополнительных преобразователей. Переключение на резерв быстрее 10 мс, поэтому станки, холодильники и серверы не замечают отключения сети.
Держит 100 % несимметричной нагрузки на фазу, поддерживает генераторный вход и режимы работы по времени суток: самопотребление, зарядка по ночному тарифу, ограничение отдачи в сеть.
Тот же инвертор лежит в основе нашей готовой системы накопления энергии (СНЭ) 30 кВт / 54 кВт·ч. Класс защиты IP65, работа от −25 до +60 °C, мониторинг через Wi-Fi, GPRS или 4G.
- PV до 150 % от номинала
- Несимметрия 100 % на фазу
- Генераторный вход
- AFCI опционально, RSD
Вход PV
| Макс. мощность PV | 45 кВт |
|---|---|
| Макс. напряжение PV | 1000 В |
| Номинальное напряжение | 620 В |
| Диапазон входного напряжения | 150–1000 В |
| Диапазон MPPT | 150–850 В |
| Диапазон полной мощности MPPT | 500–850 В |
| Стартовое напряжение | 160 В |
| Макс. входной ток | 2 × 40 А |
| Макс. ток КЗ | 2 × 60 А |
| MPPT / стрингов | 2 / 4 |
Батарея
| Номинальное напряжение | 550 В |
|---|---|
| Диапазон напряжения | 150–800 В |
| Макс. ток заряда/разряда | 60 А |
| Макс. мощность заряда/разряда | 30 кВт |
| Кривая заряда | 3 стадии |
| Тип батареи | Li-ion / свинцово-кислотная |
Выход в сеть
| Номинальная мощность | 30 000 ВА |
|---|---|
| Макс. входная мощность AC | 45 000 ВА |
| Макс. выходной ток | 48 А |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | 1 (−0,8 … 0,8) |
| THDi | < 3 % |
Резервный выход
| Номинальная мощность | 30 000 ВА |
|---|---|
| Номинальный ток | 43,5 А |
| Пиковая мощность, 60 с | 33 000 ВА |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Время переключения | < 10 мс |
| THDv, линейная нагрузка | < 3 % |
КПД
| Максимальный | 98,5 % |
|---|---|
| Европейский | 98,1 % |
| Заряд/разряд батареи | 98,0 % |
| MPPT | 99,9 % |
Общие данные
| Размеры (В × Ш × Г) | 558 × 535 × 260 мм |
|---|---|
| Масса | 36 кг |
| Класс защиты | IP65 |
| Топология | Бестрансформаторная |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Рабочая температура | −25 … +60 °C |
| Влажность | 0–100 % |
| Высота над уровнем моря | до 4000 м |
| Шум | < 40 дБ |
| Потребление в режиме ожидания | < 5 Вт |
| Коммуникация | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Защита
| Защита от обратной полярности PV | Да |
|---|---|
| Защита от перегрузки по току и напряжению | Да |
| Защита от островного режима | Да |
| Защита от КЗ на выходе | Да |
| Контроль тока утечки | Да |
| Контроль замыкания на землю | Да |
| Мониторинг сети | Да |
Совместимые товары
Высоковольтная аккумуляторная батарея Bluesun 14,3 кВт·ч
Солнечная панель Bluesun 650 Вт
Солнечная панель Bluesun 660 Вт
Похожие товары
Гибридный инвертор Bluesun 50 кВт
Гибридный инвертор Bluesun 125 кВт
Смотрите также: Инверторы Bluesun, Гибридные инверторы, Трёхфазные инверторы.



