Гибридный инвертор Felicity 8 кВт
55 600 ₴
Модель FLA48314-EU · Felicity Solar
Цену уточняйте
Ожидается Поступление — декабрь 2026Добавьте в корзину и оформите запрос: цену и сроки сообщим в ответ.
Вопросы о товаре: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Батарея LiFePO4 на 16 кВт·ч в одном напольном корпусе для инверторов 48 В. Длительный ток заряда и разряда 160 А, пиковый 300 А в течение 15 секунд, ресурс более 8000 циклов.
Интеллектуальная BMS, автоматический выключатель, внешний предохранитель и аэрозольная система пожаротушения; до 15 батарей работают параллельно, вместе до 240 кВт·ч. Дисплей показывает состояние в реальном времени, встроенные Wi-Fi и Bluetooth дают удалённый мониторинг.
| Химия | LiFePO4 |
|---|---|
| Номинальная энергия | 16 кВт·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочее напряжение | 44,8–57,6 В |
| Глубина разряда | ≥ 95 % |
| Ресурс | ≥ 8000 циклов при 25 °C, 0,5C, глубине разряда 90 % |
| Макс. длительный ток заряда / разряда | 160 А, зависит от температуры и уровня заряда |
|---|---|
| Пиковый ток заряда / разряда | 300 А, 15 с |
| Макс. мощность заряда / разряда | 8 000 Вт, 15 с |
| Параллельное соединение | До 15 модулей, 240 кВт·ч |
| Дисплей | LCD + LED |
|---|---|
| Коммуникация | RS485, CAN |
| Мониторинг | Встроенные Wi-Fi и Bluetooth |
| Защита | Интеллектуальная BMS, автоматический выключатель, предохранитель |
| Пожаротушение | Встроенная аэрозольная система |
| Класс защиты | IP21 |
| Температура заряда | 0 … +55 °C |
| Температура разряда | −20 … +55 °C |
| Монтаж | Напольный |
| Размеры | 435 × 880 × 247 мм |
| Масса | 121,5 кг |
Смотрите также: Аккумуляторы Felicity, Низковольтные аккумуляторы, Аккумуляторы 14–16 кВт·ч.