Гибридный инвертор Bluesun 5,5 кВт
23 000 ₴
Модель BSM48200 · Bluesun Solar
Вопросы о товаре: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Настенный модуль на 200 А·ч для домов с суточным потреблением 15–25 кВт·ч. Стандартный ток разряда 100 А соответствует инвертору на 5–6 кВт, пик 240 А в течение 2 секунд выдерживает запуск насосов и компрессоров.
Та же платформа, что и у модуля на 5 кВт·ч: LiFePO4, встроенная BMS, CAN и RS485, Wi-Fi-мониторинг, параллельное соединение. Более 6000 циклов при 80 % глубины разряда.
| Химия | LiFePO4 (литий-железо-фосфат) |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная ёмкость | 200 А·ч |
| Энергия | 10,24 кВт·ч |
| Полезная ёмкость | 9,216 кВт·ч |
| Напряжение заряда | 56–58,4 В |
| Напряжение разряда | 40–48 В |
| Стандартный ток разряда | 100 А |
| Максимальный ток разряда | 200 А |
| Пиковый ток заряда/разряда | 240 А (2 с) |
Циклы: 0,2C заряд/разряд, 25 °C, 80 % DoD
| Количество циклов | > 6000 |
|---|---|
| Расчётный срок службы | 10+ лет |
| BMS | Встроенная, защита от перезаряда, глубокого разряда, перегрева, КЗ |
| Коммуникация | CAN, RS-485, RS-232, Wi-Fi-мониторинг |
| Размеры (Ш × В × Г) | 776 × 636 × 196 мм |
|---|---|
| Масса | 101,8 кг |
| Рабочая температура заряда | 0 … +50 °C |
| Рабочая температура разряда | −10 … +50 °C |
| Температура хранения | −20 … +45 °C |
Смотрите также: Аккумуляторы Bluesun, Низковольтные аккумуляторы.